Modulo privato Fossibot Stazione di alimentazione portatile personalizzabile da 2400 W impermeabile a ricarica rapida 110 V/220 V AC DC Porte USB QC3.0
Panoramica Modulo privato Fossibot Ricarica rapida impermeabile Centrale elettrica portatile personalizzabile da 2400 W
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | F2400 |
Marchio | Fossibot |
Origine | Cina |
Codice SA | 8507600090 |
Descrizione del prodotto
Modulo privato Fossibot Stazione di alimentazione portatile personalizzabile da 2400 W impermeabile a ricarica rapida 110 V/220 V AC DC Porte USB QC3.0Descrizione del prodottoCaratteristiche del prodotto:
* Uscita CA da 2400 W
* Onda sinusoidale pura stabile
* 1,5 ore per una ricarica completa
*IP68/69 impermeabile
* Batteria LifePO4 da 3500 cicli
* Capacità della batteria: 640000 mAh
* Quantità di elettricità visualizzata sullo schermo
* Illuminazione a LED: tutta luminosa/SOS/stroboscopica
Specifiche di prodotto:
Specifiche del prodotto F2400 | ||
Marca | Fossibot | |
Modello | F2400 | |
Batteria | Tipo di batteria | 40135 LiFePO4 |
Capacità | 2048Wh(640000mAh) | |
Tensione nominale | 51,2 V | |
Uscita CA | Tensione di uscita | 100Vca-110Vca |
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz | |
Interfaccia di uscita | 6 | |
Potenza costante | 2400W | |
Meccanismo di protezione da sovraccarico | Modalità di potenza costante 2400 W, caduta di tensione dopo sovraccarico | |
Uscita USB-A | Parametri di uscita | QC3.0 18W(5V3A/9V2A/12V1,5A) |
Interfaccia di uscita | 2 | |
Uscita USB-C | Parametri di uscita | 20 W |
Interfaccia di uscita | 3 | |
Uscita USB-C | Parametri di uscita | 100 W |
Interfaccia di uscita | 1 | |
Uscita CC | Parametri di uscita | 12V/3A |
Interfaccia di uscita | 2-DC5521 | |
Uscita accendisigari | Parametri di uscita | 12V/10A |
Interfaccia di uscita | 1 | |
XT-60 | Parametri di uscita | 12V/25A |
Interfaccia di uscita | 1 | |
Ingresso CA | Tensione di ingresso | 110 V CA |
Frequenza di ingresso | 50/60Hz | |
Potenza nominale | 1100W | |
Interfaccia di ingresso | Porta di messa a terra a tre nuclei | |
Potenza di ingresso CA regolabile | 1a marcia | 300W |
2 marce | 500W | |
3a marcia | 700W | |
4a marcia | 900 W | |
5a marcia | 1100W | |
Interfaccia di input Anderson | Tensione di ingresso | 12V-50V |
Corrente in ingresso | 20A-25A | |
Potenza di ingresso | 500W | |
Ingresso caricabatteria per auto | Supporto | La corrente di carica è 8 A quando la tensione è inferiore a 15 V e la corrente di carica è 10 A quando la tensione è inferiore a 30 V. |
UPS | Supporto | carico<1155W Continua a lavorare1155W≤carico<1650W @30s;1650W≤carico 2200W @5s;2200W≤carico @1s; |
Inviaci